根据省委宣传部、省委教育工委、省教育厅《关于开展2024年度全省中小学“最美教师”推选宣传活动的通知》(赣教师字〔2024〕5号)要求,经县、市逐级遴选推荐,并经省级资格审核、省级评审和会议研究,江西师范大学附属中学红谷滩区滨江分校熊才意等20名教师拟入选2024年度江西省中小学“最美教师”,南昌市青云谱实验学校王继凤等60名教师拟入选2024年度江西省中小学“最美教师提名”。现将拟入选对象名单予以公示,公示期为2024年8月19日至23日。
公示期间,如有异议,请于2024年8月23日前以电话、电子邮件、信函等形式向江西省教育厅教师工作处反映(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料须署实名并提供有效联系方式。凡匿名和超出期限的异议,不予复核。
联系电话:0791-86765190、86765187;邮箱:szc2003c@163.com;邮寄地址:南昌市红谷滩区赣江南大道2888号江西教育发展大厦2003室。
中共江西省委宣传部 中共江西省委教育工委 江西省教育厅
2024年8月19日
2024年度江西省中小学“最美教师”拟入选对象名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 类别 |
| 1 | 熊才意 | 男 | 江西师范大学附属中学红谷滩区滨江分校 | 一线教师 |
| 2 | 樊爱婷 | 女 | 南昌市复兴外国语学校 | 一线教师 |
| 3 | 夏 宇 | 女 | 景德镇市昌江区吕蒙中心学校 | 一线教师 |
| 4 | 叶红英 | 女 | 萍乡市田家炳中学 | 一线教师 |
| 5 | 孙霞明 | 女 | 安远县东江实验学校 | 一线教师 |
| 6 | 姜月红 | 女 | 横峰县第一小学 | 一线教师 |
| 7 | 肖惠文 | 男 | 泰和县水槎乡中心小学 | 一线教师 |
| 8 | 黄树华 | 男 | 抚州市东乡区实验中学 | 一线教师 |
| 9 | 徐燕青 | 男 | 九江市第十一中学 | 班主任 |
| 10 | 刘圣华 | 男 | 江西省莲花中学 | 班主任 |
| 11 | 李解泽 | 男 | 鹰潭市第二中学 | 班主任 |
| 12 | 陈惠华 | 男 | 安远县第一中学 | 班主任 |
| 13 | 程思琴 | 女 | 江西省丰城市第一中学 | 班主任 |
| 14 | 张晓凤 | 女 | 弋阳县东兴中学 | 班主任 |
| 15 | 李新云 | 男 | 新干县第二中学 | 班主任 |
| 16 | 熊军辉 | 男 | 抚州市临川区茅排乡初级中学 | 班主任 |
| 17 | 余 静 | 女 | 南昌市铁路第一中学 | 书记校长 |
| 18 | 张丽珍 | 女 | 分宜县第二中心小学 | 书记校长 |
| 19 | 赖静怡 | 女 | 赣州市文清路小学 | 书记校长 |
| 20 | 黄智萍 | 女 | 横峰县职业中学、横峰县第三中学 | 书记校长 |
2024年度江西省中小学“最美教师提名”拟入选对象名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 类别 |
| 1 | 王继凤 | 女 | 南昌市青云谱实验学校 | 一线教师 |
| 2 | 吴 熙 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 一线教师 |
| 3 | 胡久强 | 男 | 南昌市第十九中学 | 一线教师 |
| 4 | 邓瑞玲 | 女 | 江西省九江第一中学 | 一线教师 |
| 5 | 匡细忠 | 男 | 九江市双峰小学 | 一线教师 |
| 6 | 陈巨东 | 男 | 九江市九江小学 | 一线教师 |
| 7 | 叶国仁 | 男 | 景德镇市第七中学 | 一线教师 |
| 8 | 徐海梅 | 女 | 新余市暨阳学校 | 一线教师 |
| 9 | 王 萌 | 女 | 鹰潭市余江区韬奋学校 | 一线教师 |
| 10 | 熊英梅 | 女 | 石城县第二小学 | 一线教师 |
| 11 | 管 君 | 女 | 会昌县第四中学 | 一线教师 |
| 12 | 魏 勤 | 男 | 江西省全南中学 | 一线教师 |
| 13 | 肖 敏 | 女 | 兴国中学 | 一线教师 |
| 14 | 曾国平 | 男 | 赣州市第三中学 | 一线教师 |
| 15 | 顾庆荣 | 男 | 樟树市店下镇小学 | 一线教师 |
| 16 | 王军红 | 女 | 宜春市第八中学 | 一线教师 |
| 17 | 胡 玮 | 女 | 铅山县石塘中学 | 一线教师 |
| 18 | 梁 俊 | 女 | 德兴市第一中学 | 一线教师 |
| 19 | 刘慧琼 | 女 | 永丰中学 | 一线教师 |
| 20 | 赵 燕 | 女 | 南城县特殊学校 | 一线教师 |
| 21 | 郭小青 | 女 | 南昌市东湖区滕洲小学 | 班主任 |
| 22 | 张 瑛 | 女 | 安义中学 | 班主任 |
| 23 | 翁梦园 | 男 | 南昌师范附属实验小学 | 班主任 |
| 24 | 许 静 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 班主任 |
| 25 | 陈惠英 | 女 | 九江外国语学校 | 班主任 |
| 26 | 凌 红 | 女 | 修水县散原中学 | 班主任 |
| 27 | 郑小兰 | 女 | 景德镇市第一小学 | 班主任 |
| 28 | 康竹萍 | 女 | 芦溪县源南学校 | 班主任 |
| 29 | 张梁锋 | 女 | 新余市渝水第一中学 | 班主任 |
| 30 | 陈俊生 | 男 | 宁都县易堂学校 | 班主任 |
| 31 | 周立群 | 男 | 南康中学 | 班主任 |
| 32 | 陈金明 | 女 | 瑞金第一中学 | 班主任 |
| 33 | 罗江霞 | 女 | 赣州市赣县区城关小学 | 班主任 |
| 34 | 高 易 | 女 | 宜春市袁州区洪江中心小学 | 班主任 |
| 35 | 吕格卿 | 女 | 江西省上高二中 | 班主任 |
| 36 | 严明坤 | 男 | 上饶市第二中学 | 班主任 |
| 37 | 肖萃鹏 | 男 | 井冈山中学 | 班主任 |
| 38 | 陈 曦 | 男 | 江西省峡江中学 | 班主任 |
| 39 | 尧秋元 | 男 | 临川一中 | 班主任 |
| 40 | 龙 盈 | 女 | 资溪县泰伯小学 | 班主任 |
| 41 | 陈建华 | 男 | 南昌市第二十七中学 | 书记校长 |
| 42 | 付 军 | 男 | 九江双语实验学校 | 书记校长 |
| 43 | 邹贵平 | 男 | 共青城市第二小学 | 书记校长 |
| 44 | 时甲华 | 男 | 彭泽县第四中学 | 书记校长 |
| 45 | 余 健 | 女 | 景德镇市第四中学 | 书记校长 |
| 46 | 袁 媛 | 女 | 江西省乐平中学 | 书记校长 |
| 47 | 刘 奕 | 女 | 萍乡市湘东云程学校 | 书记校长 |
| 48 | 方小龙 | 男 | 芦溪县芦溪镇第四中心学校 | 书记校长 |
| 49 | 周华选 | 男 | 鹰潭市余江区潢溪镇中学 | 书记校长 |
| 50 | 苏丽华 | 女 | 赣南师范大学附属蓉江小学 | 书记校长 |
| 51 | 陈式才 | 男 | 赣南师范大学附属中学 | 书记校长 |
| 52 | 黄红艳 | 女 | 信丰县特殊教育学校 | 书记校长 |
| 53 | 葛银锄 | 女 | 奉新县冯川镇第二小学 | 书记校长 |
| 54 | 罗招辉 | 男 | 靖安县香田中心小学 | 书记校长 |
| 55 | 游长华 | 男 | 江西省上高中学 | 书记校长 |
| 56 | 周华军 | 男 | 铅山县明德小学 | 书记校长 |
| 57 | 童鹏飞 | 男 | 玉山县紫湖初级中学 | 书记校长 |
| 58 | 邓飞燕 | 女 | 泰和县实验小学 | 书记校长 |
| 59 | 余小波 | 女 | 安福县寮塘小学 | 书记校长 |
| 60 | 上官必忠 | 男 | 抚州市东乡区第一中学 | 书记校长 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||