根据《江西省省直事业单位2024年统一公开招聘工作人员公告》要求,经笔试、面试、体检和考察等程序,现将我厅所属事业单位拟聘用人员予以公示,公示时间为7个工作日,请社会各界进行监督。
监督电话:0791-86765791(省教育厅人事处)
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 (50%) | 总成绩 |
江西省教育考试院 | 01100121 | 财务岗 | 张益敏 | 2136071101327 | 233.00 | 83.41 | 80.54 |
01100211 | 考试政策 研究岗 | 宋燕 | 1136071400720 | 227.00 | 83.10 | 79.38 | |
01100311 | 考务 管理岗 | 余千慧 | 1136070701506 | 225.00 | 79.95 | 77.48 | |
喻晶 | 1136070307018 | 215.00 | 82.78 | 77.22 | |||
江西省教育国际合作与教师发展中心 | 01100831 | 信息岗 | 姜志刚 | 3136071803810 | 213.00 | 80.26 | 75.63 |
01100921 | 教师培训 研究岗 | 陈 璐 | 2136071706518 | 222.50 | 82.93 | 78.55 | |
江西省教育厅教学教材研究室 | 01100421 | 高中语文教研员 | 彭琼娣 | 2136071701521 | 202.00 | 87.00 | 77.17 |
01100531 | 高中数学教研员 | 朱优奇 | 3136071511020 | 197.50 | 86.80 | 76.32 | |
01100631 | 初中物理教研员 | 熊子康 | 3136071801510 | 192.00 | 84.10 | 74.05 | |
01100731 | 初中化学教研员 | 郑雨云 | 3136071612807 | 203.50 | 87.90 | 77.87 |
江西省教育厅人事处
2024年7月12日
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||