根据《关于组织开展2024年全省大学生“5·25”心理健康教育系列活动的通知》工作安排,5月28日-29日期间,在南昌举办了全省第三届高校心理健康教育教师职业能力大赛。此次大赛,共有111名心理健康教育专职教师参加,经过案例分析、现场教学、个体心理辅导三个环节,产生一等奖11名,二等奖18名、三等奖21名(拟获奖名单附后)。
公示期为2024年5月30日—2024年6月1日。公示期内,如有异议,请与省教育厅社政处联系。以单位名义提出异议的需写明单位名称并加盖公章,以个人名义提出异议的需注明真实姓名、身份证号码、工作单位、联系地址及联系方式,对于反映内容不清晰、不提供问题线索、无举报单位或个人真实姓名的,不予复核。
省教育厅社政处联系人:肖礼偆,联系电话:0791-86765057,邮箱:304481988@qq.com。
地址:南昌市赣江南大道2888号江西教育发展大厦2306室,邮编:330038。
附件:江西省第三届高校心理健康教育教师职业能力大赛拟获奖名单一览表
江西省教育厅
2024年5月30日
附件
江西省第三届高校心理健康教育教师职业能力大赛拟获奖名单一览表 | |||
序号 | 姓名 | 所在高校 | 拟获奖项 |
1 | 刘张霖 | 江西现代职业技术学院 | 一等奖 |
2 | 刘玲玲 | 江西师范大学 | 一等奖 |
3 | 姚康 | 江西师范大学 | 一等奖 |
4 | 胡雯 | 赣南医科大学 | 一等奖 |
5 | 胡婷 | 井冈山大学 | 一等奖 |
6 | 魏季 | 南昌师范学院 | 一等奖 |
7 | 徐娅婷 | 华东交通大学 | 一等奖 |
8 | 李立群 | 江西应用技术职业学院 | 一等奖 |
9 | 赵军 | 南昌航空大学 | 一等奖 |
10 | 孟祥哲 | 南昌大学 | 一等奖 |
11 | 彭金慧 | 江西环境工程职业学院 | 一等奖 |
12 | 刘珍 | 江西科技学院 | 二等奖 |
13 | 路梦瑶 | 南昌大学 | 二等奖 |
14 | 魏一凡 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 二等奖 |
15 | 金小灵 | 江西科技师范大学 | 二等奖 |
16 | 张建灿 | 赣东学院 | 二等奖 |
17 | 张军华 | 江西农业大学 | 二等奖 |
18 | 肖璟 | 江西理工大学 | 二等奖 |
19 | 程智芬 | 江西婺源茶业职业学院 | 二等奖 |
20 | 赵云云 | 南昌工学院 | 二等奖 |
21 | 李炎辉 | 赣州职业技术学院 | 二等奖 |
22 | 吕洲超 | 东华理工大学 | 二等奖 |
23 | 董帅 | 景德镇学院 | 二等奖 |
24 | 韦莺 | 景德镇陶瓷大学 | 二等奖 |
25 | 王轩坤 | 江西电力职业技术学院 | 二等奖 |
26 | 王文华 | 江西师范大学科学技术学院 | 二等奖 |
27 | 聂力 | 九江职业大学 | 二等奖 |
28 | 冯宇 | 井冈山大学 | 二等奖 |
29 | 徐小梅 | 江西青年职业学院 | 二等奖 |
30 | 张欣欣 | 宜春学院 | 三等奖 |
31 | 童莹 | 赣东学院 | 三等奖 |
32 | 刘珺 | 九江职业技术学院 | 三等奖 |
33 | 许凤凤 | 南昌工学院 | 三等奖 |
34 | 曾媛辉 | 江西应用科技学院 | 三等奖 |
35 | 施微 | 江西工业职业技术学院 | 三等奖 |
36 | 肖思佳 | 江西制造职业技术学院 | 三等奖 |
37 | 叶子玉 | 江西水利职业学院 | 三等奖 |
38 | 程诗语 | 江西中医药大学 | 三等奖 |
39 | 熊洁 | 景德镇陶瓷大学 | 三等奖 |
40 | 查金莲 | 萍乡卫生职业学院 | 三等奖 |
41 | 陈梦琳 | 华东交通大学 | 三等奖 |
42 | 叶丽明 | 上饶职业技术学院 | 三等奖 |
43 | 宋园园 | 南昌工程学院 | 三等奖 |
44 | 余伟 | 江西建设职业技术学院 | 三等奖 |
45 | 项花 | 赣西科技职业学院 | 三等奖 |
46 | 李露 | 东华理工大学 | 三等奖 |
47 | 刘然然 | 江西信息应用职业技术学院 | 三等奖 |
48 | 郭娟丽 | 江西理工大学 | 三等奖 |
49 | 袁书飞 | 豫章师范学院 | 三等奖 |
50 | 陈欣彤 | 江西应用工程职业学院 | 三等奖 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||