根据《江西省人力资源和社会保障厅江西省教育厅关于做好2019年全国全省教育系统先进集体和先进个人推荐评选工作的通知》(赣人社字[2019]209号)精神,省人力资源和社会保障厅、省教育厅组织各地各校开展了评选表彰对象遴选推荐工作。
经各地各校审核推荐、省级专家评审,省人力资源和社会保障厅、省教育厅拟确定南昌市培智学校等60个集体为全省教育系统先进集体表彰对象,新建区溪霞中心小学李毅等90名同志为全省模范教师表彰对象,南昌师范附属实验小学易艳丹等10名同志为全省教育系统先进工作和表彰对象。现将拟表彰对象名单及其简要事迹予以公示,公示期为5天。
公示期内,如对公示的推荐对象有不同意见,可通过电话、传真、电子邮件、信函等形式向江西省教育系统评选表彰工作领导小组办公室、江西省人力资源和社会保障厅绩效管理处反映。
监督举报电话:
1.江西省教育系统评选表彰工作领导小组办公室:
电话:0791-86765186、86765187
传真:0791-86765185
电子邮箱:jytmsy@163.com
通讯地址:江西省南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦2004室
邮政编码:330038
2.江西省人力资源和社会保障厅绩效处:
电话(传真):0791-86386129
附件: 1.拟表彰全省教育系统先进集体名单
2.拟表彰全省模范教师名单
3.拟表彰全省教育系统先进工作者名单
4.拟表彰对象简要事迹
江西省教育系统评选表彰工作 江西省人力资源
领导小组办公室 和社会保障厅
2019年8月9日
附件1
拟表彰全省教育系统先进集体名单
序号 | 先进集体名称 | 集体所属单位 |
1 | 南昌市培智学校 | 南昌市东湖区教育科技体育局 |
2 | 南昌市第二十八中学 | 南昌市教育局 |
3 | 南昌市站前路学校 | 南昌市西湖区教育科技体育局 |
4 | 南昌市第一中等专业学校 | 南昌市教育局 |
5 | 南昌向远轨道技术学校 | 南昌市教育局 |
6 | 南昌市安义县龙津中学 | 南昌市安义县教体局 |
7 | 九江市瑞昌市第一中学 | 九江市瑞昌市教育局 |
8 | 九江市湖口县金砂湾学校 | 九江市湖口县教体局 |
9 | 九江市修水县第一小学 | 九江市修水县教育体育局 |
10 | 九江市浔阳区湖滨小学 | 九江市浔阳区教体局 |
11 | 九江科技中等专业学校 | 九江市教育局 |
12 | 九江市武宁县鲁溪镇中心小学 | 九江市武宁县教体局 |
13 | 景德镇市浮梁县第一小学 | 景德镇市浮梁县教体局 |
14 | 景德镇市第一小学 | 景德镇市珠山区教体局 |
15 | 萍乡市芦溪县特殊教育学校 | 萍乡市芦溪县教育局 |
16 | 萍乡市莲花县城厢中学 | 萍乡市莲花县教育局 |
17 | 新余市渝水区良山中学 | 新余市渝水区教育体育局 |
18 | 新余市分宜县第二中心小学 | 新余市分宜县教育体育局 |
19 | 新余市中等专业学校 | 新余市教育局 |
20 | 鹰潭市余江区第一中学 | 鹰潭市余江区第一中学 |
21 | 鹰潭市贵溪市第一中学 | 鹰潭市贵溪市教育局 |
22 | 赣州市赣县区特殊教育学校 | 赣州市赣县区教育科技体育局 |
23 | 赣州市文清外国语学校 | 赣州市教育局、赣州经开区社管局 |
24 | 赣州市章贡区青少年活动中心 | 赣州市章贡区教育体育局 |
25 | 赣州市龙南县思源实验学校 | 赣州市龙南县教育科技体育局 |
26 | 赣州市大余县东门小学 | 赣州市大余县教育科技体育局 |
27 | 赣州市赣县区五云中小学 | 赣州市赣县区教体局 |
28 | 赣州市宁都县青塘中心小学 | 赣州市宁都县教体局 |
29 | 赣州市兴国中等专业学校 | 赣州市兴国县教育科技体育局 |
30 | 赣州市赣州中学 | 赣州市教育局 |
31 | 宜春市丰城市丰城中学 | 宜春市丰城市教体局 |
32 | 宜春市宜阳学校 | 宜春市宜阳新区教体局 |
33 | 宜春市袁州学校 | 宜春市袁州区 |
34 | 宜春市高安市第二小学 | 宜春市高安市教体局 |
35 | 宜春市丰城中等专科学校 | 宜春市丰城市教育体育局 |
36 | 上饶市婺源县天佑中学 | 上饶市婺源县教体局 |
37 | 上饶市德兴铜矿第二小学 | 上饶市德兴市教体局 |
38 | 上饶市弋阳县三县岭乡中心小学 | 弋上饶市阳县教体局 |
39 | 上饶市万年县汪家乡中心小学 | 上饶市万年县教体局 |
40 | 上饶市玉山中等专业学校 | 上饶市玉山县教育体育局 |
41 | 上饶市玉山县逸夫小学 | 上饶市玉山县教育体育局 |
42 | 吉安市白鹭洲中学 | 吉安市教体局 |
43 | 吉安市井冈山小学 | 吉安市井冈山市教体局 |
44 | 吉安市永丰县恩江小学 | 吉安市永丰县教体局 |
45 | 吉安市新干县城南幼儿园 | 吉安市新干县教体局 |
46 | 吉安市保育院 | 吉安市教育体育局 |
47 | 抚州市临川第一中学 | 抚州市教育体育局 |
48 | 抚州市广昌县第二小学 | 抚州市广昌县教育体育局 |
49 | 抚州市临川区唱凯镇中心小学 | 抚州市临川区教体局 |
50 | 华东交通大学党委学生工作部(处) | 华东交通大学 |
51 | 东华理工大学核资源与环境国家重点实验室 | 东华理工大学 |
52 | 南昌航空大学环境与化学工程学院 | 南昌航空大学 |
53 | 江西理工大学马克思主义学院 | 江西理工大学 |
54 | 江西中医药大学药学院 | 江西中医药大学 |
55 | 江西财经大学财税与公共管理学院 | 江西财经大学 |
56 | 江西科技师范大学通信与电子学院 | 江西科技师范大学 |
57 | 赣南师范大学国家脐橙工程技术研究中心 | 赣南师范大学 |
58 | 宜春幼儿师范高等专科学校学前教育学院 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
59 | 江西卫生职业学院助产系 | 江西卫生职业学院 |
60 | 南昌理工学院电子与信息学院 | 南昌理工学院 |
附件2
拟表彰全省模范教师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职 务 | 职 称 |
1 | 李 毅 | 男 | 南昌市新建区溪霞中心小学 | 副校长 | 中小学高级 |
2 | 徐旺香 | 女 | 南昌市第十九中学 | 教师 | 高级 |
3 | 张 媛 | 女 | 南昌市第二十四中学 | 教师 | 中小学一级 |
4 | 王志军 | 男 | 南昌市外国语学校 | 教师 | 中小学高级 |
5 | 詹 腼 | 女 | 南昌师范附属实验小学 | 教师 | 中小学一级 |
6 | 徐翔兵 | 男 | 南昌市南昌县蒋巷第二中学 | 办公室主任 | 中小学一级 |
7 | 张世旭 | 男 | 南昌市进贤县衙前乡罗家小学 | 教师 | 中小学一级 |
8 | 李联成 | 男 | 南昌市红谷滩新区师大附中滨江校区 | 教师 | 中小学一级 |
9 | 孙静静 | 女 | 南昌市经济技术开发区桑海小学 | 数学教研组长、年级组长、女职委主任 | 中小学一级 |
10 | 虞晨鑫 | 男 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 教师 | 中小学一级 |
11 | 聂执慧 | 女 | 九江市九江实华学校 | 教师 | 中小学一级 |
12 | 全爱荣 | 女 | 九江市濂溪区第一中学 | 教研组组长 | 中小学高级 |
13 | 游 蕾 | 女 | 九江市庐山市白鹿中心小学 | 教师 | 中小学一级 |
14 | 余虎霞 | 女 | 九江市共青城市中学 | 教研室副主任 | 中小学一级 |
15 | 徐桂英 | 女 | 九江市永修县艾城镇中心小学 | 教研主任 | 中小学一级 |
16 | 谢晓波 | 男 | 九江市修水县第五中学 | 教研主任 | 中小学一级 |
17 | 叶征喜 | 男 | 九江市武宁县大洞乡彭坪村小学 | 村完小校长 | 中小学一级 |
18 | 金爱梅 | 女 | 景德镇市浮梁县峙滩中学 | 教师 | 中小学一级 |
19 | 罗浩生 | 男 | 景德镇市第九中学 | 教师 | 中小学高级 |
20 | 刘文华 | 男 | 萍乡市安源区第一中学 | 教师 | 中小学高级 |
21 | 梁 卉 | 女 | 萍乡市卫生学校 | 医技系主任 | 高级讲师 |
22 | 李 雨 | 女 | 萍乡市第二中学 | 思想政治教师兼班主任 | 中学一级 |
23 | 毛小青 | 女 | 新余市渝水区第一小学 | 教师 | 中小学高级 |
24 | 钟传生 | 男 | 新余市分宜县杨桥镇新安完小 | 校长 | 中小学一级 |
25 | 刘小玲 | 女 | 新余市第一中学 | 教研组长 | 中小学高级 |
26 | 陈贵保 | 男 | 鹰潭市余江区韬奋学校 | 教师 | 一级教师 |
27 | 陆巧玲 | 女 | 鹰潭市贵溪市耳口南港小学 | 村小校长 | 一级教师 |
28 | 黄金月 | 女 | 赣州市定南县鹅公中学 | 教师 | 中小学一级 |
29 | 李成良 | 男 | 赣州市安远县高云山学校 | 教师 | 中小学一级 |
30 | 李苍龙 | 男 | 赣州市寻乌县岑峰中小学 | 教师 | 中小学高级 |
31 | 刘庭华 | 男 | 赣州市大余中学 | 教科处主任 | 中小学正高级 |
32 | 饶运洪 | 男 | 赣州市会昌县实验学校 | 教师 | 中小学高级 |
33 | 杨 柳 | 女 | 赣州市第四中学 | 教师 | 中小学高级 |
34 | 刘 诚 | 男 | 赣州市第一中学 | 教师 | 中小学高级 |
35 | 雷 波 | 男 | 赣州市信丰县安西镇中心小学 | 教师 | 中小学一级 |
36 | 缪求仲 | 男 | 赣州市蟠龙中心小学 | 教师 | 中小学一级 |
37 | 朱思才 | 男 | 赣州市石城县小姑中小学 | 教师 | 中小学一级 |
38 | 游 湧 | 男 | 赣州市第三中学 | 教师 | 中小学高级 |
39 | 黄致进 | 男 | 赣州市兴国县南坑中心小学 | 教师 | 中小学一级 |
40 | 鹿逢秋 | 男 | 赣州市上犹县平富学校 | 教导主任 | 中小学二级 |
41 | 余爱珍 | 女 | 宜春市奉新县罗市初级中学 | 教导主任 | 中学高级 |
42 | 陈小庆 | 女 | 宜春市丰城市晓春学校 | 班主任 | 高级 |
43 | 涂媛媛 | 女 | 宜春市靖安县清华小学 | 教师 | 一级教师 |
44 | 王芙蓉 | 女 | 宜春市上高中学 | 电教处副主任 | 中学高级 |
45 | 张伟霞 | 女 | 宜春市文笔峰小学 | 教务处主任 | 一级教师 |
46 | 林星华 | 女 | 宜春市万载县黄茅镇棉土教学点 | 教学点负责人 | 二级教师 |
47 | 黄 平 | 女 | 宜春市宜丰县第三中学 | 教师 | 一级教师 |
48 | 林 莹 | 女 | 宜春市第一中学 | 教师 | 高级教师 |
49 | 卢新渠 | 男 | 宜春市高安中学 | 主任 | 高级教师 |
50 | 刘莉虹 | 女 | 上饶市广丰区永丰中学 | 教师 | 中小学高级 |
51 | 刘小丰 | 男 | 上饶市玉山县四股桥初中 | 教师 | 中小学一级 |
52 | 林华俊 | 女 | 上饶市德兴市花桥中学 | 教师 | 中小学一级 |
53 | 柴国华 | 男 | 上饶市万年中学 | 教师 | 中小学高级 |
54 | 董汝根 | 男 | 上饶市婺源县思口镇中心小学 | 教师 | 中小学一级 |
55 | 超 龙 | 男 | 上饶市弋阳县第一中学 | 教师 | 中高 |
56 | 费海燕 | 女 | 上饶市铅山县第一中学 | 教师 | 中小学高级 |
57 | 吴爱萍 | 女 | 上饶市上饶县望仙乡中心小学 | 党支部书记、校长 | 中小学高级 |
58 | 辜季艳 | 女 | 吉安市吉安师范学校 | 教务处副处长 | 高级讲师 |
59 | 杨四仔 | 男 | 吉安市第一中学 | 班主任 | 中学高级 |
60 | 曾小慧 | 女 | 吉安市永丰县恩江中学 | 科研处副主任 | 中学高级 |
61 | 匡小兰 | 女 | 吉安市泰和县澄江中心小学 | 教师 | 中小学一级 |
62 | 吴建红 | 女 | 吉安市吉安师范附属小学 | 教师 | 中学高级 |
63 | 陈冰梅 | 女 | 吉安市安福县安福二中 | 科研副主任 | 中小学高级 |
64 | 朱润根 | 男 | 吉安市青原区富田小学 | 村小校长 | 高级 |
65 | 郭臣淦 | 男 | 吉安县登龙中学 | 教师 | 中小学高级 |
66 | 陈二仔 | 男 | 吉安市永新县莲洲乡小学 | 教师 | 中小学一级 |
67 | 肖丽霞 | 女 | 抚州市临川第一中学 | 教师 | 中小学高级 |
68 | 熊佳旺 | 男 | 抚州市东乡区邓家小学 | 教师 | 中小学高级 |
69 | 李军锋 | 男 | 抚州市临川区上顿渡镇河东中心小学 | 教师 | 中小学高级 |
70 | 何幼孙 | 男 | 抚州市南城县第二中学 | 教师 | 中小学一级 |
71 | 周万明 | 男 | 抚州市黎川县第一中学 | 教师 | 中小学高级 |
72 | 江秀珍 | 女 | 抚州市金溪县实验中学 | 教师 | 中小学高级 |
73 | 刘国平 | 男 | 南昌大学机电工程学院 | 教师 | 教授 |
74 | 涂晓斌 | 男 | 华东交通大学理学院 | 教授 | 教授 |
75 | 陈玉华 | 男 | 南昌航空大学航空制造工程学院 | 副院长 | 教授 |
76 | 潘小青 | 女 | 江西理工大学 | 教授 | 教授 |
77 | 李小军 | 男 | 江西师范大学文学院 | 副院长 | 教授 |
78 | 叶子飘 | 男 | 井冈山大学 | 教授 | 教授 |
79 | 朱五福 | 男 | 江西科技师范大学 | 兼任省重点实验室副主任、制药系主任 | 校聘教授、副教授 |
80 | 赵 文 | 男 | 九江学院 | 教师 | 讲师 |
81 | 徐仁伯 | 男 | 南昌工学院 | 副教授 | 高校副教授 |
82 | 赖肖冰 | 女 | 南昌师范学院 | 教授 | 教授 |
83 | 徐 霞 | 女 | 赣南师范大学 | 教师 | 讲师 |
84 | 吴 韬 | 男 | 江西外语外贸职业学院 | 教研室主任 | 副教授 |
85 | 赵 芳 | 女 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 教研室主任 | 副教授、高级工艺美术师 |
86 | 许 伟 | 男 | 江西交通职业技术学院 | 副教授 | 副教授 |
87 | 余丽霞 | 女 | 赣南卫生健康职业学院 | 外语教研室主任 | 教授级讲师 |
88 | 唐 琳 | 女 | 江西财经职业学院 | 副教授 | 副教授 |
89 | 单文增 | 男 | 江西现代职业技术学院 | 教师 | 讲师 |
90 | 凌巍炜 | 男 | 江西应用技术职业学院 | 数学教研室主任 | 副教授 |
附件3
拟表彰全省教育系统先进工作者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职 务 | 职 称 |
1 | 易艳丹 | 女 | 南昌师范附属实验小学 | 校长 | 中小学高级教师 |
2 | 卢炳成 | 男 | 九江市理工职业技术学校 | 董事长兼校长 | 中小学高级 |
3 | 袁小萍 | 女 | 萍乡市安源区八一小学 | 校长 | 中小学高级教师 |
4 | 陈忠英 | 女 | 新余市渝水区第三小学 | 校长 | 中小学高级教师 |
5 | 李军辉 | 男 | 鹰潭市余江区实验初中 | 校长 | 高级教师 |
6 | 毛素莲 | 女 | 赣州市瑞金市金穗学校 | 校长 | 中小学高级 |
7 | 彭学华 | 男 | 宜春市丰城市剑声中学 | 校长 | 高级 |
8 | 蔡 盛 | 女 | 江西省抚州市保育院 | 院长 | 正高级教师 |
9 | 许基南 | 男 | 江西财经大学 | 组织部部长 | 教授 |
10 | 朱晓东 | 男 | 江西农业大学 | 后勤管理处处长 | 讲师 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||