一、面试成绩
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位 名称 | 笔试 总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
陈盼盼 | 136016105918 | 7200400012001 | 研究室 | 136.49 | 85.48 | 307.45 |
张嘉祥 | 136040103820 | 7200400012001 | 研究室 | 137.71 | 83.98 | 305.67 |
张伦鹏 | 136012501214 | 7200400012001 | 研究室 | 136.3 | 79.31 | 294.92 |
刘文婧 | 136013602517 | 7200400012003 | 国际处 | 134.13 | 86.07 | 306.27 |
陈莉 | 136013502118 | 7200400012003 | 国际处 | 136.74 | 81.29 | 299.32 |
缪康 | 136010900808 | 7200400012003 | 国际处 | 134.19 | 82.15 | 298.49 |
叶琳琳 | 136013605204 | 7200400012002 | 规划处 | 141.26 | 84.73 | 310.72 |
章娣 | 136210900615 | 7200400012002 | 规划处 | 134.36 | 85.03 | 304.42 |
杨静 | 136250602130 | 7200400012002 | 规划处 | 131.81 | 76.93 | 285.67 |
二、入围体检人员名单
按照文件规定,考录总成绩算法为:总成绩=笔试成绩+面试成绩×2。根据总成绩排名,以下3名同志入围体检:
陈盼盼、刘文婧、叶琳琳
中共江西省委教育工委 江西省教育厅
2019年7月2日
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||