| 普通高校 | |||||
| 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
||
| 总计 | 135101 | 194693 | 667686 | 168279 | |
| 其中:女 | 69324 | 98136 | 339745 | 86873 | |
| 按形 式分 |
高中起点 | 132351 | 157739 | 603969 | 141878 |
| 第二学士学位 | 2750 | 36088 | 61366 | 24917 | |
| 专科起点 | 866 | 2351 | 1484 | ||
| 按学科分 | 哲学 | 41 | 62 | 167 | 34 |
| 经济学 | 7250 | 7707 | 29609 | 8473 | |
| 法学 | 4524 | 6604 | 23403 | 6230 | |
| 教育学 | 6253 | 12717 | 36917 | 8561 | |
| 文学 | 13715 | 20472 | 70054 | 18298 | |
| 历史学 | 636 | 956 | 3410 | 871 | |
| 理学 | 7677 | 10108 | 35706 | 8773 | |
| 工学 | 41576 | 61479 | 205249 | 50683 | |
| 农学 | 1636 | 2076 | 7418 | 1910 | |
| 医学 | 9895 | 13966 | 53037 | 10705 | |
| 管理学 | 25002 | 31407 | 108220 | 32328 | |
| 艺术学 | 16896 | 22998 | 82860 | 20894 | |
| 职业本科 | 4141 | 11636 | 519 | ||
| 按举办者 | 1.地方 | 97880 | 132951 | 468053 | 114072 |
| 教育部门 | 96788 | 131719 | 463345 | 112892 | |
| 其他部门 | 1092 | 1232 | 4708 | 1180 | |
| 2.民办 | 37221 | 61742 | 199633 | 54207 | |
| 总计中:师范生 | 18218 | 23722 | 82272 | — | |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||