| 单位:人 | |||||||||||||
| 合计 | 普通高校 | 成人高校 | |||||||||||
| 毕业 生数 |
招生数 | 在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生数 | 在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生数 | 在校 生数 |
预计毕 业生数 |
||
| 总计 | 26003 | 82538 | 186367 | 41963 | 25358 | 82131 | 184795 | 40882 | 645 | 407 | 1572 | 1081 | |
| 其中:女 | 16894 | 46461 | 112995 | 28112 | 16484 | 46232 | 112061 | 27435 | 410 | 229 | 934 | 677 | |
| 按形式分 | 函授 | 17792 | 64979 | 140995 | 30535 | 17791 | 64979 | 140995 | 30535 | 1 | |||
| 高中起点 | 2014 | 9070 | 24064 | 2191 | 2014 | 9070 | 24064 | 2191 | |||||
| 专科起点 | 15778 | 55909 | 116931 | 28344 | 15777 | 55909 | 116931 | 28344 | 1 | ||||
| 业余 | 7567 | 17167 | 43899 | 10347 | 7567 | 17152 | 43800 | 10347 | 15 | 99 | |||
| 高中起点 | 1874 | 2728 | 8499 | 1273 | 1874 | 2728 | 8499 | 1273 | |||||
| 专科起点 | 5693 | 14439 | 35400 | 9074 | 5693 | 14424 | 35301 | 9074 | 15 | 99 | |||
| 脱产 | 644 | 392 | 1473 | 1081 | 644 | 392 | 1473 | 1081 | |||||
| 高中起点 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | |||||||
| 专科起点 | 643 | 392 | 1460 | 1068 | 643 | 392 | 1460 | 1068 | |||||
| 按学科分 | 哲学 | ||||||||||||
| 经济学 | 318 | 952 | 2320 | 611 | 318 | 952 | 2320 | 611 | |||||
| 法学 | 622 | 2310 | 4730 | 1100 | 579 | 2249 | 4573 | 1007 | 43 | 61 | 157 | 93 | |
| 教育学 | 2698 | 4964 | 13541 | 5349 | 2560 | 4893 | 13266 | 5147 | 138 | 71 | 275 | 202 | |
| 文学 | 1582 | 2814 | 7874 | 3031 | 1582 | 2814 | 7874 | 3031 | |||||
| 其中:外语 | 383 | 530 | 1686 | 619 | 383 | 530 | 1686 | 619 | |||||
| 历史学 | 27 | 22 | 102 | 33 | 27 | 22 | 102 | 33 | |||||
| 理学 | 525 | 905 | 2726 | 972 | 525 | 905 | 2726 | 972 | |||||
| 工学 | 4143 | 21752 | 41594 | 6671 | 4001 | 21647 | 41161 | 6378 | 142 | 105 | 433 | 293 | |
| 农学 | 551 | 900 | 2516 | 756 | 551 | 900 | 2516 | 756 | |||||
| 医学 | 9264 | 21004 | 55446 | 13538 | 9217 | 21004 | 55304 | 13396 | 47 | 142 | 142 | ||
| 管理学 | 5941 | 25650 | 53068 | 9481 | 5666 | 25480 | 52503 | 9130 | 275 | 170 | 565 | 351 | |
| 艺术学 | 332 | 1265 | 2450 | 421 | 332 | 1265 | 2450 | 421 | |||||
| 总计中:师范生 | 3739 | 6784 | 19204 | 7876 | 3601 | 6784 | 19204 | 7876 | 138 | ||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||