| 单位:人 | |||||||||||||
| 学校数 (所) |
毕 业 生 数 |
招 生 数 | 在 校 生 数 |
预计毕 业生数 |
教 职 工 数 | 聘请校外教师(人次) | |||||||
| 计 | 其中:应届毕业 | 计 | 专 任 教 师 |
行 政 人 员 |
教 辅 人 员 |
工 勤 人 员 |
|||||||
| 计 | 其中:初中毕业 | ||||||||||||
| 总 计 | 87 | 2881 | 2337 | 2009 | 2009 | 8169 | 3569 | 1825 | 1583 | 82 | 123 | 37 | 10 |
| 其中:女 | 1708 | 632 | 448 | 448 | 2724 | 1474 | 839 | 762 | 26 | 45 | 6 | 2 | |
| 南昌市 | 4 | 74 | 72 | 1 | 1 | ||||||||
| 景德镇市 | |||||||||||||
| 萍乡市 | 4 | 815 | 328 | 2931 | 2102 | 73 | 72 | 1 | |||||
| 九江市 | 10 | 206 | 198 | 7 | 1 | ||||||||
| 新余市 | 3 | 32 | 31 | 1 | |||||||||
| 鹰潭市 | 3 | 59 | 54 | 3 | 2 | ||||||||
| 赣州市 | 18 | 595 | 2 | 2 | 436 | 416 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 吉安市 | 12 | 410 | 34 | 34 | 183 | 172 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 宜春市 | 10 | 44 | 12 | 12 | 177 | 172 | 2 | 3 | |||||
| 抚州市 | 12 | 156 | 146 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 上饶市 | 11 | 1017 | 2009 | 2009 | 2009 | 5190 | 1419 | 429 | 250 | 56 | 113 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||