各普通本科高校:
根据《江西省普通高校本科专业综合评价实施方案(试行)》《江西省2018年普通高校本科专业综合评价工作实施方案》等文件精神,在全面总结自2015年以来开展的全省普通高校本科专业综合评价工作经验基础上,我厅继续委托江西省普通高校本科专业综合评价工作专家指导委员会组织开展了2018年全省普通高校本科专业综合评价工作。一年多来,在专家指导委员会的组织下,全省成立了14个专业(类)教学指导委员会,对43种本科专业252个专业点进行了综合评价。经公示,我厅审核,现将评价结果予以公布(详见附件)。
各高校要以本科专业综合评价为抓手,全面贯彻落实全国教育大会、新时代全国高等学校本科教育工作会议精神以及全省教育大会,着力提升本科专业建设水平,全面提高人才培养能力,加快建设高水平本科教育。
附件:1.2018年江西省普通高校(不含独立学院)本科专业综合评价结果
2.2018年江西省独立学院本科专业综合评价结果
江西省教育厅
2019年4月18日
附件1
2018年江西省普通高校(不含独立学院)本科专业综合评价结果
序号 | 专业名称 | 高校编号 | 高校名称 | 排名 |
1 | 武术与民族传统体育 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
2 | 运动训练 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10414 | 江西师范大学 | 2 | ||
10404 | 华东交通大学 | 2 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 4 | ||
10417 | 宜春学院 | 5 | ||
10419 | 井冈山大学 | 6 | ||
3 | 社会体育指导与管理 | 10421 | 江西财经大学 | 1 |
10414 | 江西师范大学 | 1 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 3 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 4 | ||
11843 | 九江学院 | 4 | ||
10407 | 江西理工大学 | 6 | ||
10419 | 井冈山大学 | 7 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 8 | ||
11504 | 江西警察学院 | 8 | ||
4 | 体育教育 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
10418 | 赣南师范大学 | 2 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 3 | ||
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 4 | ||
10419 | 井冈山大学 | 4 | ||
10404 | 华东交通大学 | 6 | ||
10417 | 宜春学院 | 6 | ||
4 | 体育教育 | 10403 | 南昌大学 | 8 |
10416 | 上饶师范学院 | 8 | ||
11508 | 新余学院 | 10 | ||
10405 | 东华理工大学 | 11 | ||
11843 | 九江学院 | 12 | ||
5 | 运动人体科学 | 10413 | 赣南医学院 | 1 |
6 | 法医学 | 10413 | 赣南医学院 | 1 |
7 | 口腔医学 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10419 | 井冈山大学 | 2 | ||
8 | 临床医学 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10413 | 赣南医学院 | 2 | ||
11843 | 九江学院 | 3 | ||
10419 | 井冈山大学 | 4 | ||
10417 | 宜春学院 | 4 | ||
9 | 麻醉学 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10413 | 赣南医学院 | 2 | ||
10417 | 宜春学院 | 3 | ||
10 | 医学影像学 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
11 | 预防医学 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10413 | 赣南医学院 | 2 | ||
10417 | 宜春学院 | 3 | ||
12 | 针灸推拿学 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
13 | 中西医临床医学 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
14 | 中医学 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
10419 | 井冈山大学 | 2 | ||
15 | 药物制剂 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
11843 | 九江学院 | 2 | ||
16 | 药学 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
10403 | 南昌大学 | 2 | ||
10413 | 赣南医学院 | 3 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 4 | ||
16 | 11843 | 九江学院 | 5 | |
药学 | 10419 | 井冈山大学 | 6 | |
10417 | 宜春学院 | 7 | ||
17 | 中药学 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
10413 | 赣南医学院 | 2 | ||
18 | 中药制药 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
19 | 中药资源与开发 | 10412 | 江西中医药大学 | 1 |
20 | 康复治疗学 | 10413 | 赣南医学院 | 1 |
21 | 医学检验技术 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
11843 | 九江学院 | 2 | ||
10413 | 赣南医学院 | 3 | ||
22 | 医学影像技术 | 10413 | 赣南医学院 | 1 |
23 | 护理学 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10412 | 江西中医药大学 | 2 | ||
11843 | 九江学院 | 3 | ||
10419 | 井冈山大学 | 4 | ||
10846 | 江西科技学院 | 5 | ||
10413 | 赣南医学院 | 6 | ||
11508 | 新余学院 | 7 | ||
10417 | 宜春学院 | 8 | ||
24 | 音乐表演 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
11318 | 江西科技师范大学 | 2 | ||
25 | 音乐学 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
11318 | 江西科技师范大学 | 2 | ||
10421 | 江西财经大学 | 3 | ||
10404 | 华东交通大学 | 3 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 5 | ||
11843 | 九江学院 | 6 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 7 | ||
10417 | 宜春学院 | 7 | ||
10419 | 井冈山大学 | 9 | ||
25 | 音乐学 | 10403 | 南昌大学 | 10 |
10416 | 上饶师范学院 | 11 | ||
11508 | 新余学院 | 12 | ||
10846 | 江西科技学院 | 13 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 13 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 13 | ||
10405 | 东华理工大学 | 16 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 17 | ||
26 | 表演 | 10406 | 南昌航空大学 | 1 |
10403 | 南昌大学 | 2 | ||
10414 | 江西师范大学 | 3 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 4 | ||
13418 | 江西服装学院 | 5 | ||
27 | 舞蹈编导 | 11318 | 江西科技师范大学 | 1 |
28 | 舞蹈表演 | 10404 | 华东交通大学 | 1 |
10419 | 井冈山大学 | 2 | ||
29 | 舞蹈学 | 10418 | 赣南师范大学 | 1 |
10414 | 江西师范大学 | 2 | ||
10403 | 南昌大学 | 2 | ||
10417 | 宜春学院 | 4 | ||
10846 | 江西科技学院 | 5 | ||
11843 | 九江学院 | 6 | ||
10405 | 东华理工大学 | 7 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 8 | ||
30 | 动画 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 2 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 3 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 4 | ||
10403 | 南昌大学 | 5 | ||
10417 | 宜春学院 | 6 | ||
10419 | 井冈山大学 | 7 | ||
30 | 动画 | 10846 | 江西科技学院 | 8 |
10416 | 上饶师范学院 | 9 | ||
31 | 播音与主持艺术 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10414 | 江西师范大学 | 2 | ||
10417 | 宜春学院 | 3 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 3 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 3 | ||
11843 | 九江学院 | 6 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 7 | ||
32 | 广播电视编导 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
12795 | 南昌理工学院 | 2 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 3 | ||
10419 | 井冈山大学 | 3 | ||
11843 | 九江学院 | 5 | ||
10417 | 宜春学院 | 5 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 7 | ||
33 | 雕塑 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 1 |
34 | 绘画 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 1 |
10403 | 南昌大学 | 2 | ||
35 | 美术学 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
11318 | 江西科技师范大学 | 2 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 3 | ||
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 4 | ||
10417 | 宜春学院 | 5 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 6 | ||
10419 | 井冈山大学 | 7 | ||
11843 | 九江学院 | 8 | ||
36 | 视觉传达设计 | 11318 | 江西科技师范大学 | 1 |
10421 | 江西财经大学 | 2 | ||
10403 | 南昌大学 | 3 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 4 | ||
36 | 视觉传达设计 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 5 |
10414 | 江西师范大学 | 6 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 7 | ||
11843 | 九江学院 | 8 | ||
10405 | 东华理工大学 | 8 | ||
10417 | 宜春学院 | 10 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 11 | ||
10419 | 井冈山大学 | 11 | ||
13421 | 南昌工学院 | 13 | ||
13418 | 江西服装学院 | 13 | ||
10846 | 江西科技学院 | 15 | ||
11508 | 新余学院 | 16 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 17 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 18 | ||
37 | 陶瓷艺术设计 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 1 |
38 | 服装设计与工程 | 13418 | 江西服装学院 | 1 |
39 | 服装与服饰设计 | 13418 | 江西服装学院 | 1 |
10414 | 江西师范大学 | 2 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 3 | ||
13421 | 南昌工学院 | 4 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 5 | ||
11843 | 九江学院 | 6 | ||
40 | 数字媒体艺术 | 10404 | 华东交通大学 | 1 |
10407 | 江西理工大学 | 2 | ||
13418 | 江西服装学院 | 3 | ||
41 | 产品设计 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 1 |
10403 | 南昌大学 | 2 | ||
10421 | 江西财经大学 | 2 | ||
10404 | 华东交通大学 | 4 | ||
10414 | 江西师范大学 | 5 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 6 | ||
41 | 产品设计 | 11319 | 南昌工程学院 | 7 |
11843 | 九江学院 | 8 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 9 | ||
13421 | 南昌工学院 | 10 | ||
42 | 工业设计 | 10403 | 南昌大学 | 1 |
10406 | 南昌航空大学 | 2 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 3 | ||
43 | 环境设计 | 10414 | 江西师范大学 | 1 |
10404 | 华东交通大学 | 2 | ||
10421 | 江西财经大学 | 3 | ||
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 3 | ||
10410 | 江西农业大学 | 5 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 6 | ||
10407 | 江西理工大学 | 7 | ||
13418 | 江西服装学院 | 8 | ||
11843 | 九江学院 | 8 | ||
10403 | 南昌大学 | 10 | ||
10405 | 东华理工大学 | 11 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 11 | ||
13421 | 南昌工学院 | 13 | ||
10417 | 宜春学院 | 14 | ||
10846 | 江西科技学院 | 15 | ||
11508 | 新余学院 | 15 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 15 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 15 | ||
10419 | 井冈山大学 | 19 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 20 |
附件2
2018年江西省独立学院本科专业综合评价结果
序号 | 专业名称 | 高校编号 | 高校名称 | 排名 |
1 | 社会体育指导与 管理 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 2 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 3 | ||
2 | 体育教育 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 2 | ||
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 3 | ||
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4 | ||
3 | 针灸推拿学 | 13437 | 江西中医药大学科技学院 | 1 |
4 | 中西医临床医学 | 13437 | 江西中医药大学科技学院 | 1 |
5 | 中医学 | 13437 | 江西中医药大学科技学院 | 1 |
6 | 药学 | 13437 | 江西中医药大学科技学院 | 1 |
7 | 中药学 | 13437 | 江西中医药大学科技学院 | 1 |
8 | 护理学 | 13437 | 江西中医药大学科技学院 | 1 |
9 | 音乐学 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 2 | ||
10 | 表演 | 13433 | 南昌航空大学科技学院 | 1 |
11 | 舞蹈学 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 2 | ||
12 | 动画 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 2 | ||
13 | 雕塑 | 13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 1 |
14 | 美术学 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 2 | ||
15 | 视觉传达设计 | 13429 | 南昌大学科学技术学院 | 1 |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 2 | ||
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 2 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | ||
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 4 | ||
13431 | 华东交通大学理工学院 | 6 | ||
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 7 | ||
16 | 服装设计与工程 | 13430 | 南昌大学共青学院 | 1 |
17 | 服装与服饰设计 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
18 | 数字媒体艺术 | 13429 | 南昌大学科学技术学院 | 1 |
19 | 产品设计 | 13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 2 | ||
13430 | 南昌大学共青学院 | 3 | ||
20 | 工业设计 | 13432 | 东华理工大学长江学院 | 1 |
21 | 环境设计 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 2 | ||
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 3 | ||
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 3 | ||
13430 | 南昌大学共青学院 | 5 | ||
13431 | 华东交通大学理工学院 | 6 | ||
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 6 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 8 | ||
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 9 | ||
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||